Koin Augmented Reality Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Augmented Reality teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Augmented Reality saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Augmented Reality adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19833 mata uang kripto dalam daftar Augmented Reality koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,528,244,164.68 | +0.07% | Rp17.94T | Rp30,524.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,185,039.93 | -1.56% | Rp7.78T | Rp6,298.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | -0.0097% | Rp1,357.03T | Rp3,139.13T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,593.63 | -2.25% | Rp2.67T | Rp2,159.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,977,521.13 | -0.42% | Rp130.57B | Rp2,062.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,343,541.54 | +1.10% | Rp1.43T | Rp1,322.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,781.53 | -- | Rp330.69B | Rp1,258.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,937.96 | -1.25% | Rp27.35B | Rp467.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,138,555.07 | -1.51% | Rp22.23B | Rp463.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,389.18 | -2.75% | Rp840.60B | Rp401.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,640.45 | -1.41% | Rp57.02B | Rp243.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,702,928.21 | -0.83% | Rp87.74B | Rp213.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,524,609,283.92 | +0.06% | Rp347.85M | Rp190.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,491,853.40 | -1.76% | Rp316.94M | Rp165.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp222,271.44 | -1.48% | Rp65.74B | Rp157.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,376.34 | -1.03% | Rp373.36M | Rp140.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,853.37 | -1.96% | Rp29.45B | Rp124.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,226,968.60 | -9.99% | Rp309.03B | Rp119.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,401.43 | -0.21% | Rp188.45B | Rp115.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,779.85 | -0.01% | Rp920.45M | Rp105.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%